期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202103010310期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010309期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010308期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202103010307期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103010306期 | 5,5,5 | 15 | 大 | 单 | ||
202103010305期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202103010304期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103010303期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103010302期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103010301期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202103010300期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103010299期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103010298期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103010297期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202103010296期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103010295期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103010294期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202103010293期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202103010292期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103010291期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103010290期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010289期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202103010288期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202103010287期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103010286期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103010285期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103010284期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103010283期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103010282期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010281期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103010280期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103010279期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202103010278期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103010277期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103010276期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202103010275期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202103010274期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103010273期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010272期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202103010271期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202103010270期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202103010269期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202103010268期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010267期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103010266期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202103010265期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103010264期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202103010263期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103010262期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103010261期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。