专家计划:斧头命中率:90% | 回报率:1800%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113-115期 | 大 | 0113期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
112-114期 | 大 | 0112期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 0111期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 0108期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0107期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0106期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0103期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 0102期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0101期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
98-100期 | 大 | 0098期 3连中 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0097期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0096期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 0093期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0090期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 0087期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 0086期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 0083期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0081期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 0080期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 0078期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 0076期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0075期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 0073期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 0070期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0069期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 0067期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0064期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0062期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 0059期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 大 | 0056期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 0055期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 大 | 0053期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0052期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 0050期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 大 | 0048期 5连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 0047期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 0046期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0045期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 0044期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 0041期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0040期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 0038期 | 1,1,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
福彩双色球预测邳州福彩联合新媒体宣传中…
彩票资讯中国福利彩票双色球游戏进行第2020039期开奖。棋牌游戏平台送彩金 当期双色球红球号码为02、09、10、11、16、29,蓝球号码为02。当期邳州市喜中1注一等奖......
连挂也稳赚的倍投6年坚守,换回997万元福…
开奖公告福彩双色球2020025期开奖,窝龙棋牌送58元 开出红球号码:01、09、10、15、20、29,开出蓝球:02。当期全国中出4注一等奖,湖南彩民神勇拿下其中2注,占......
棋牌游戏免费送27彩金羽习说彩:格拉纳达无…
彩票资讯莱加内斯上轮1-1马洛卡,复赛后三场比赛1平2负没有胜绩。赠送18元彩金棋牌 莱加内斯本赛季以5胜9平16负的战绩,排名倒数第2,落后安全区多达5分,本赛季......
免费人工计划河南永城彩民获2020年首期双…
开奖公告中国福利彩票双色球第2020001期开奖,当期开出红球号码为02 15 23 26 29 30,蓝球号码为02。全国开出一等奖4注,河南1注、湖北1注、四川2注,单注奖金额1......
大发快三这速度!重庆春节期间中出6个刮刮…
走势图表“兑奖了!兑奖了!”近几日,重庆市福彩中心兑奖大厅一片热闹。伴随着刮刮乐“刮彩票,抽豪车”新年活动,刮刮乐大奖似有扎堆过大年的趋势。据悉,春节期间......
大发快三福彩大爱心系环卫——重庆永川区开…
彩票资讯近日,在重庆永川区兴龙湖广场举行的“福彩大爱心系环卫”公益活动,现场对区内100名特殊困难环卫工人进行了新春慰问。大发快三规律 此项活动由重庆市福彩......
大发快三山西:中央专项彩票公益金助力困…
开奖公告一盘细沙,一瓶清水,各式各样的物件造型……日前,在山西省长治市应用心理研究所“青年之家”里,5岁的王晓楠(化名)正在和志愿者姐姐玩沙盘游戏。晓楠平时......
大发快三 春节后弃奖高发 欢聚时别忘兑奖…
走势图表本报讯(记者 张熙) 元旦,新年伊始,万物更新;春节,阖家团圆,幸福美满;情人节,表达爱意,甜蜜浪漫……种种美好接踵而至,但也伴随着一点点意想不......
大发快三 临汾、朔州春节开展刮刮乐小卖场…
彩票资讯临汾小卖场(孙渊供图) 本报讯 (记者 张为夷通讯员 孙渊) 春节期间,山西省临汾市福彩中心、朔州市福彩中心先后开展了春节刮刮乐小卖场活动。 其......
大发快三华东六省市联销游戏15选5大派奖将启
开奖公告“要想常中奖,15选5最理想”。15选5是一款由上海、浙江、江苏、江西、安徽、福建等华东六省市联合销售(即统一游戏规则、统一奖池、统一开奖、统一派奖......